층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 대변인, 대변인실, 기자실, 브리핑룸, 종합정보통신실, 영상회의실, 회계과, 축산과, 교육법무과, 세정과, 총무행정관(기록관리), CCTV실, 당직실 |
2층 | 도지사실, 행정부지사실, 경제부지사실, 비서실장실, 비서실, 도지사특별보좌관실, 기획조정실장실, 정책기획관실, 정책보좌관실, 예산과, 미래전략과, VTR실, 총무행정관실, 총무행정관, 동물방역과(축산물위생), 통상상담실, 본관회의실 |
3층 | 농정국장실, 농정과, 유통원예과, 친환경농업과, 동물방역과, 설악산삭도추진TF단, 녹색국장실, 산림소득과, 산림관리과, 환경과, 수질보전과, 강원도청공무원노동조합, 산림재해종합상황실, 총무행정관(민간협력,공무원노사), 상설감사장, 임산부휴게실, 중앙부처협력관실 |
옥상층 | 예산심의관실, 구상실, 강원세계산림엑스포추진단TF |
주소 |
|
층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 소방본부장실, 소방본부(소방행정과, 소방장비회계과), 정보산업과, 시스템실, 웰빙식당 |
2층 | 달빛카페, 대회의실, 소회의실, 방송기재실 |
3층 | 종합상황실, 경보통제소, 재난대응과(재난안전상황팀), 재난안전대책본부 |
4층 | 재난안전실장실, 재난예방과, 재난대응과, 재난복구과, 공공의료과, 비상기획과, 종합상황실(정보통신, 정보보호), 방호구조과 |
5층 | 치수과, 토지과, 토지종합정보센터, 철도과, 도시재생과, 균형발전과, 이북5도사무소, 재난예방과(민생사법) |
6층 | 건설교통국장실, 지역도시과, 건축과, 도로과, 교통과, 정보화교육장, 민주평화통일자문회의(7F) |
층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 종합민원실, 농협, 신한은행, 강원도사회갈등조정위원회 |
2층 | 보건복지여성국장실, 복지정책과, 경로장애인과, 여성청소년가족과, 보건위생정책과, 행정자료실 |
3층 | 경제진흥국장실, 경제진흥과, 기업지원과, 사회적경제과, 자원개발과, 강원도소비생활센터, 감사위원회(일상감사) |
4층 | 감사위원회, 감사위원장, 감염병관리과, 방역대응과 |
층별 | 배치현황 |
---|---|
지하1층 | 연금매점 |
1층 | 아이돌봄센터, 신한은행 |
2층 | 글로벌투자통상국장실, 국제관계대사실, 투자유치과, 중국통상과, 일본구미주통상과, 항공해운과, GTI박람회추진단, 레고랜드지원과 |
3층 | 문화관광체육국장실, 관광마케팅과, 관광개발과, 문화예술과, 문화유산과, 체육과 |
4층 | 일자리국장실, 일자리정책과, 청년어르신일자리과, 여성장애인일자리과, 소회의실, 올림픽시설과, 올림픽발전과, 강원도주민자치회, 중회의실, 임산부휴게실, 휴게실 |
5층 | 첨단산업국장실, 전략산업과, 바이오헬스과, 에너지과, 데이터산업과, 강원도사편찬실, 인권센터, 휴게실 |
6층 | 인재개발원장실, 인재개발원(교육연구실 / 교육지원과 / 교육운영과) |
주소 |
|
층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 강원도콜센터, 평화지역숙식과, 평화지역경관과 |
2층 | 평화지역발전본부장, 총괄기획과, 남북교류과, 평화지역문화과, 회의실 |
층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 회계과(청사관리) |
2층 | 강원스마트쉼센터, 감염병관리과(감염병예방팀), 강원도청공무원노동조합창고, 청원경찰휴게실 |
3층 | 회계과(청사건립TF) |
층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 발간실 |
2층 | 체력단련장, 이발소 |
층별 | 배치현황 |
---|---|
1층 | 의무실 |
2층 | 소방본부(예방안전과) |