구 분 | 계 | 공 원 | 관광지 | 버스 터미널 |
시장· 상가 |
휴게소 | 철도역 · 지하철 |
체육 시설 |
가로변 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,304 | 162 | 285 | 47 | 106 | 87 | 30 | 104 | 87 | 2,396 |
춘천시 | 391 | 7 | 13 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 342 | |
원주시 | 385 | 21 | 8 | 2 | 21 | 10 | 3 | 13 | 1 | 306 |
강릉시 | 198 | 16 | 47 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 55 | 58 |
동해시 | 187 | 7 | 23 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 133 | |
태백시 | 137 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 100 | |
속초시 | 168 | 18 | 16 | 2 | 3 | 4 | 125 | |||
삼척시 | 107 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 67 | |
홍천군 | 232 | 7 | 9 | 3 | 3 | 15 | 11 | 184 | ||
횡성군 | 235 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 210 |
영월군 | 138 | 2 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 100 | |
평창군 | 224 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 187 | ||
정선군 | 126 | 18 | 26 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 20 | 36 |
철원군 | 131 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 103 | ||
화천군 | 91 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 78 | |||
양구군 | 66 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 32 | ||
인제군 | 137 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | 98 | ||
고성군 | 202 | 5 | 45 | 3 | 4 | 1 | 5 | 139 | ||
양양군 | 149 | 29 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 98 |
※ ‘기타란’은 공공기관, 항만여객시설, 공항, 공연장, 유ㆍ도선장, 주유소 등을 포함